1972年

沖縄が返還されたこの年、連合赤軍が浅間山荘事件を起こし、グアムで横井さんが救出された。札幌で冬季オリンピック開催され日の丸飛行隊が活躍。ミュンヘンオリンピックでは男子バレーボールが初の金メダル。田中角栄が歴代最年少で首相に。川端康成が自殺。テレビでは太陽に吠えろがスタート。アニメは科学忍者隊ガッチャマンマジンガーZが放送された。流行語:「お客様は神様です」・総括・ナウなetc...

年間アルバム売上ランキング1972
RANK アーティスト タイトル 画像 売上数(万枚)
1 天地真理 水色の恋/涙から明日へ wpe1D.jpg (3698 バイト) 26.1
2 よしだたくろう 元気です。 wpe6.jpg (2762 バイト) 22.6
3 天地真理 ちいさな恋/ひとりじゃないの wpe1E.jpg (4716 バイト) 16.3
4 サイモン&ガーファンクル サイモン&ガーファンクル wpe1B.jpg (6078 バイト) 16.3
5 サイモン&ガーファンクル グレイテスト・ヒットU wpe1C.jpg (4249 バイト) 14.9
6 小柳ルミ子 初心を忘れまいと誓った日 wpe19.jpg (4952 バイト) 13.5
7 カーペンターズ ゴールデン・プライズ wpe18.jpg (3599 バイト) 12.9
8 ビートルズ レット・イット・ビー wpe8.jpg (4353 バイト) 12.7
9 布施明 ベスト・アルバム wpe17.jpg (4917 バイト) 12.1
10 ポール・サイモン ポール・サイモン wpe1A.jpg (3595 バイト) 12.0

 

年間シングル売上ランキング1972
RANK アーティスト タイトル 画像 売上数(万枚)
1 宮史郎とぴんからトリオ 女のみち wpe12.jpg (6738 バイト) 138.3
2 小柳ルミ子 瀬戸の花嫁 wpe25.jpg (4207 バイト) 69.5
3 ビリー・バンバン さよならをするために wpe22.jpg (4575 バイト) 66.7
4 よしだたくろう 旅の宿 wpe27.jpg (4412 バイト) 66.6
5 平田隆夫とセルスターズ 悪魔がにくい wpe23.jpg (4717 バイト) 65.1
6 天地真理 ひとりじゃないの wpe20.jpg (3813 バイト) 60.1
7 小柳ルミ子 京のにわか雨 wpe24.jpg (4116 バイト) 56.9
8 ペドロ&カプリシャス 別れの朝 wpe26.jpg (5829 バイト) 55.7
9 天地真理 小さな恋 wpe1F.jpg (3933 バイト) 54.7
10 青い三角定規 太陽がくれた季節 wpe21.jpg (4314 バイト) 50.2

あの頃へタイムスリップトップへ

[ 1970年 ] [ 1971年 ] [ 1972年 ] [ 1973年 ] [ 1974年 ] [ 1975年 ] [ 1976年 ] [ 1977年 ] [ 1978年 ] [ 1979年 ] [ 1980年 ] [ 1981年 ] [ 1982年 ] [ 1983年 ] [ 1984年 ] [ 1985年 ] [ 1986年 ] [ 1987年 ] [ 1988年 ] [ 1989年 ] [ 1990年 ] [ 1991年 ] [ 1992年 ] [ 1993年 ] [ 1994年 ] [ 1995年 ] [ 1996年 ] [ 1997年 ] [ 1998年 ] [ 1999年 ] [ 2000年 ] [ 2001年 ] [ 2002年 ] [ 2003年 ]