| 買取リスト 洋楽CD JAZZ/FUSION |





2008.8.7現在
下記の商品の買取査定依頼をされる時は必ず「HPの買取表を見た」とスタッフにお伝えください。
※2005年12月より、プロモ盤・サンプル盤の買取を中止する事になりましたのでご協力をお願い致します。
この価格は状態良好・特典完備・現在庫0の時の価格です。
★マークのついている商品は、新品同様で帯付きの場合、この金額より更に30%UPで買取ります。
| JAZZ/FUSION | |||||
| 3割UP | アーティスト | タイトル | 規格番号 | 買取価格 | |
| Abbe Lane | ホエア・ゼアズ・ア・マン | BVCJ-37400 | ¥900 | ||
| Abbe Lane | ビー・マイン・トゥナイト | BVCJ-37254 | ¥900 | ||
| Abbe Lane | ザ・レディ・イン・レッド | BVCJ-37245 | ¥900 | ||
| Abbe Lane | ホエア・ゼアズ・ア・マン | BVCJ-35017 | ¥800 | ||
| Arild Andorson Group | エレクトラ | UCCE-1057 | ¥1,000 | ||
| ANITA KERR SINGERS | ウィ・ディグ・マンシーニ | BVCJ-2032 | ¥700 | ||
| ANITA KERR SINGERS | サウンド・オブ・サイレンス | 30PD-374 | ¥1,000 | ||
| ANITA KERR SINGERS | ヴェルヴェット・ヴォイシズ・アンド・ボールド・ブラス | UDCD-2010 | ¥800 | ||
| Ann Burton | バラード&バートン | ESCA-7800 | ¥800 | ||
| Ann Burton | ブルー・バートン | ESCA-7799 | ¥800 | ||
| Ann Burton | 雨の日と月曜日は | ABCJ-254 | ¥800 | ||
| Ann Burton | ニューヨークの想い | ABCJ-255 | ¥800 | ||
| Ann Richards | アン,マン! | AMCY-1231 | ¥800 | ||
| Ann Richards | アイム・シューティング・ハイ | TOCJ-5416 | ¥900 | ||
| Azimuth & Norma Winstone | HOW IT WAS THEN...NEVER AGAIN | ECM | ¥700 | ||
| Beady Belle | クローサー | UCCM-1078 | ¥1,000 | ||
| BILL SHARPE | Famous People | P33P20004 | ¥600 | ||
| BILL WELLS | オールソー・イン・ホワイト | PCD-23210 | ¥700 | ||
| BLOSSOM DEARIE | 国内盤全タイトル | ¥1000以上 | |||
| BLOSSOM DEARIE | シングス・ルーティン・ソングス | 32DIW-311CD | ¥1,200 | ||
| BLOSSOM DEARIE | シングズ・コムデン・アンド・グリーン | UCCV-9098 | ¥1,000 | ||
| BLOSSOM DEARIE | ザッツ・ザ・ウェイ・アイ・ウォント・トゥ・ビー | UCCM-9148(紙ジャケ) | ¥1,000 | ||
| BLOSSOM DEARIE | ギヴ・ヒム・ジ・ウー・ラ・ラ | UCCU-5246 | ¥1,000 | ||
| BLOSSOM DEARIE | 1975 | CMYK-6210 | ¥1,000 | ||
| BLOSSOM DEARIE | マイ・ジェントルマン・フレンド | UCCV-9204(紙ジャケ) | ¥1,000 | ||
| BLOSSOM DEARIE | ワンス・アポン・ア・サマータイム | UCCU-5270 | ¥1,000 | ||
| BLOSSOM DEARIE | BLOSSOM'S OWN TREASURES | CMYK-6209 | \1,400 | ||
| BLOSSOM DEARIE | FOR CAFÉ APRES-MIDI | UCCU1022 | \1,100 | ||
| Bob Dorough | 国内盤全タイトル | ¥500以上 | |||
| Bob Dorough | デヴィル・メイ・ケア | TOCJ-9630 | \1,000 | ||
| Bob Dorough | ソングス・オブ・ラヴ | OWCO-2001 | \1,000 | ||
| Bob Dorough | ジャスト・アバウト・エヴリシング | PCD-22040 | \1,000 | ||
| Bob Dorough | デヴィル・メイ・ケア | TOCJ-62069 | \1,000 | ||
| Bob Dorough | トゥ・コミュニケイト | VSCD-075 | \1,000 | ||
| Bob Dorough | ビギニング・トゥ・シー・ザ・ライト | VSCD-074 | \1,000 | ||
| Bob Dorough | ポップ・アート・ソングス | VSCD-076 | \1,000 | ||
| Bugge Wesseltoft | シェアリング | UCCM-1016 | ¥700 | ||
| Bugge Wesseltoft | ニュー・コンセプション・オブ・ジャズ | UCCM-1015 | ¥700 | ||
| Bugge Wesseltoft | アウト・ヒア,イン・ゼア | UCCM-1039 | ¥700 | ||
| Bugge Wesseltoft | ライヴ | UCCM-1054 | ¥700 | ||
| Bugge Wesseltoft | フィルミング | UCCM-1061 | ¥700 | ||
| Bugge Wesseltoft | ムーヴィング | UCCM-1014 | ¥700 | ||
| Bugge Wesseltoft | イッツ・スノーイング・オン・マイ・ピアノ | DICT-24002 | ¥700 | ||
| Catherine Jauniaux | Fluvial | UK盤 | ¥1,000 | ||
| Chet Baker | SINGS | TOCJ-5951 | ¥700 | ||
| Chet Baker | チェット・ベイカー・フォー・カフェ・アプレミディ | TOCP-67409 | ¥1,000 | ||
| Chet Baker | ベスト・オブ・チェット・ベイカー・イン・パリ | POCJ-1491 | ¥800 | ||
| Chet Baker | ミーツ・アート・ペッパー | CJ285156 | ¥4,000 | ||
| Colette Magny | BLUES | Le Chant Du Monde | ¥900 | ||
| Colette Magny | Meloconton | Sony/Versailles | ¥900 | ||
| Colette Magny | Bluesy,Bluesy | Chant Du Monde | ¥900 | ||
| Colette Magny | Avec | Celia | ¥900 | ||
| Colette Magny | ""Vietnam 67, Mai 68"" | Celia | ¥900 | ||
| Colette Magny | Kevork | Celia | ¥900 | ||
| DAVE PIKE | デイヴ・パイク・カルテット with ビル・エヴァンス/パイクス・ピーク | EICP-489 | ¥700 | ||
| DAVE PIKE | デイヴ・パイク・カルテット・ウィズ・ビル・エヴァンス/パイクス・ピーク | ESCA-7647 | ¥800 | ||
| DAVE PIKE | ボサ・ノヴァ・カーニヴァル | VICJ-23148 | ¥1,000 | ||
| DAVE PIKE | ノイジー・サイレンス-ジェントル・ノイズ | UCCM-9231(紙ジャケ) | ¥900 | ||
| DAVE PIKE | アルバム | POCJ-2670 | ¥800 | ||
| DAVE PIKE | Masterpieces | UK盤 | ¥900 | ||
| DAVE PIKE | Peligroso | US盤 | ¥800 | ||
| DAVE PIKE | Got the Feelin' | US盤 | ¥800 | ||
| DAVE PIKE | Jazz for the Jet Set | UK盤 | ¥700 | ||
| DAVE PIKE | Carnavals | US盤 | ¥800 | ||
| DAVID T.WALKER | ウィズ・ア・スマイル | 32XM69 | ¥1,500 | ||
| Dinah Shore | ダイナ・シングス・サム・ブルース・ウィズ・レッド+2 | TOCJ-9498 紙ジャケ | ¥1,000 | ||
| Dinah Shore | モーメンツ・ライク・ジーズ | BVCJ-37246 紙ジャケ | ¥1,000 | ||
| Dinah Shore | ヴィヴァシャス | BVCJ-37260 紙ジャケ | ¥1,000 | ||
| Dinah Shore | ブルースの花束 | BVCJ-37252 紙ジャケ | ¥1,000 | ||
| Dinah Shore | ホールディング・ハンズ・アット・ミッドナイト | BVCJ-37388 紙ジャケ | ¥1,000 | ||
| Dinah Shore | アイム・ユア・ガール | BVCJ-37405 紙ジャケ | ¥1,000 | ||
| Django Reinhardt | ブルー・スター・セッショズ | POCJ-2068-9 | ¥1,200 | ||
| Django Reinhardt | レトロスペクティヴ 1934〜1953 | UCCM-9168-70 | ¥1,500 | ||
| Django Reinhardt | アット・ヒズ・ベスト・スィート&ローダウン | FSCD-2010 | ¥1,000 | ||
| Django Reinhardt | ルシアンの青春 | TOCJ6225 | ¥800 | ||
| Django Reinhardt | ジプシー・ジャズ | MECI24045 | ¥800 | ||
| Earl Klugh | Low Ride | CP353103 旧規格 | ¥800 | ||
| Enrico Pieranunzi | メレディース | MTCJ-5013 | ¥1,000 | ||
| Enrico Pieranunzi | ライヴ・イン・ジャパン | PTCJ-1001〜2 | ¥1,400 | ||
| Enrico Pieranunzi | ムーン・パイ | FSCD-2036 | ¥900 | ||
| Enrico Pieranunzi | シーワード | FSCD-2034 | ¥900 | ||
| Enrico Pieranunzi | チャント・オブ・タイム | VACD-1004 | ¥900 | ||
| Enrico Pieranunzi | ナイト・ゴーン・バイ | VACD-1001 | ¥900 | ||
| Enrico Pieranunzi | ア・チャイルド・イズ・ボーン(ニューランド) | ABCJ-190 | ¥900 | ||
| European Jazz Trio | 不思議の国のアリス | ALCR-304 | ¥700 | ||
| European Jazz Trio | ビューティ・アンド・ザ・ビースト | ALCR-252 | ¥700 | ||
| European Jazz Trio | バルセロナの炎 | ALCR-70 | ¥700 | ||
| European Jazz Trio | スウェーデンの城 | 29R2-57 旧規格 | ¥700 | ||
| European Jazz Trio | ノルウェーの森 | 32R2-24 旧規格 | ¥700 | ||
| Fred Hersch & Norma Winstone | SONGS AND LULLABIES | Enodoc | ¥800 | ||
| Giovanni Mirabassi | AIR | SKE-333036 | ¥900 | ||
| Giovanni Mirabassi | AVANTI! | SKE-333015 | ¥800 | ||
| Giovanni Mirabassi | ARCHITECTURES | SKE-333010 | ¥800 | ||
| Giovanni Mirabassi | LIVE at SUNSIDE! | SDV-003 | ¥1,200 | ||
| Gitte Haenning | Meets the Francy Boland... | Mdm | ¥1,000 | ||
| Gitte Haenning | Liebster | Wea | ¥800 | ||
| Helen Merrill | ライラック・ワイン | UCCM-1045 | ¥800 | ||
| Helen Merrill | ザ・ニアネス・オブ・ユー | UCCM-9033 | ¥800 | ||
| Helen Merrill | ヘレン・メリル・ウィズ・ストリングス | UCCM-9032 | ¥800 | ||
| Helen Merrill | ヘレン・メリル・ウィズ・クリフォード・ブラウン | UCCU-9504 | ¥800 | ||
| Helen Merrill | ボサ・ノヴァ・イン・トーキョー | VICJ23173 | ¥1,000 | ||
| Ian Carr | Solar Plexus/Belladonna | UK/2CD | ¥1,000 | ||
| Ian Carr | Shades of Blue/Dusk Fire | UK/2CD | ¥1,000 | ||
| Ian Carr | Out of the Long Dark/Old Heartland | UK/2CD | ¥1,000 | ||
| Ian Carr | Phase III/Live | UK/2CD | ¥1,000 | ||
| Ian Carr | Step on It | UK盤 | ¥1,000 | ||
| Ian Carr | Sounds & Sweet Airs | US盤 | ¥700 | ||
| Ian Carr | ラビリンス | KTCM-1159 | ¥1,500 | ||
| Ian Carr | ソーラー・プレクサス | UICY-9266(紙ジャケ) | ¥1,500 | ||
| Ian Carr | ペラドナ | UICY-9267(紙ジャケ) | ¥1,500 | ||
| JANE DVBOC | ラングィーヂズ(LANGUOOEZ) | TKCW32014 | ¥1,000 | ||
| JEAN-PHILIPPE VIRET | E´TANT DONNE´S | SKE-333025 | ¥800 | ||
| JEAN-PHILIPPE VIRET | CONSIDERATIONS | SKE-333016 | ¥800 | ||
| JAY CLAYTON | オールアウト | CMYK-6219 | ¥1,000 | ||
| JAY CLAYTON | サウンド・ソングズ [限定] | BOMJ-006 | ¥700 | ||
| JAY CLAYTON | Circle Dancing | US盤 | ¥1,000 | ||
| John Taylor | INSIGHT | SKE-333035 | ¥800 | ||
| John Taylor | ロスリン | UCCE-1028 | ¥1,000 | ||
| John Taylor | OVERNIGHT | SKE-333022 | ¥800 | ||
| John Taylor | 覚醒 | UCCM-9020 紙ジャケ | ¥1,000 | ||
| John Zone | FILM WORKS15 | TZ-7345 | ¥1,200 | ||
| John Zone | Rituals ジョン・ゾーン(プロデュース) | TZ-8011 | ¥1,200 | ||
| John Zone | The Unknown Masada | TZ-7181 | ¥1,000 | ||
| John Zone | FILM WORKS14 | TZ-7343 | ¥1,000 | ||
| John Zone | Chimeras | TZ-7085 | ¥1,000 | ||
| John Zone | Masada Guitars | TZ-7171 | ¥1,000 | ||
| John Zone | FILM WORKS13 | TZ-7341 | ¥1,000 | ||
| John Zone | FILM WORKS12 | TZ-7340 | ¥1,000 | ||
| John Zone | FILM WORKS11 | TZ-7339 | ¥1,000 | ||
| John Zone | IAO music in sacred light | TZ-7338 | ¥1,000 | ||
| John Zone | COBRA | TZ-7335 | ¥1,000 | ||
| John Zone | フィルム・ワークスX:イン・ザ・ミラー・オブ・マヤ・デレン | TZ-7333 | ¥1,000 | ||
| John Zone | ソングス・フロム・ザ・ヘルメティック・シアター | TZ-7066 | ¥1,000 | ||
| John Zone | マサダ6 | DIW-900 | ¥1,000 | ||
| John Zone | マサダ5 | DIW-899 | ¥1,000 | ||
| John Zone | マサダ3 | DIW-890 | ¥1,000 | ||
| John Zone | マサダ1 | DIW-888 | ¥1,000 | ||
| John Zone | HOCKEY | TZ-73162 | ¥1,000 | ||
| Joni James | Something for the Boys/I'm Your Girl | Collectors' Choice Music | ¥800 | ||
| Joni James | Like 3 O'Clock in the Morning/After Hours | Collectors' Choice Music | ¥800 | ||
| Joni James | Put on a Happy Face/I Feel a Song | Collectors' Choice Music | ¥800 | ||
| Joni James | Among My Souvenirs/Joni Sings Irish Favorites | IMPORT | ¥1,000 | ||
| Joni James | イン・ザ・スティル・オブ・ザ・ナイト | VSCD-1185 | ¥1,000 | ||
| Julie London | アバウト・ザ・ブルース+4 | TOCJ-9497 紙ジャケ | ¥1,500 | ||
| Julie London | ロンリー・ガール | TOCJ-9462 紙ジャケ | ¥1,500 | ||
| Julie London | 彼女の名はジュリーVol.1&2 | TOCJ-9303 紙ジャケ | ¥1,500 | ||
| Julie London | ユア・ナンバー・プリーズ | TOCJ-9411 紙ジャケ | ¥1,500 | ||
| Julie London | オール・スルー・ザ・ナイト | TOCJ-9413 紙ジャケ | ¥1,500 | ||
| Julie London | グローリー・オブ・ジュリー・ロンドン | TOCJ-66228〜9 | ¥1,500 | ||
| Julie London | ロンドン・バイ・ナイト | TOCJ-9412 紙ジャケ | ¥1,500 | ||
| Julie London | アラウンド・ミッドナイト | TOCJ-9304 紙ジャケ | ¥1,500 | ||
| Julie London | カレンダー・ガール | TOCJ-9323 紙ジャケ | ¥1,500 | ||
| June Christy | サムシング・クール | TOCJ-9321 紙ジャケ | ¥1,500 | ||
| June Christy | デュエット+4 | TOCJ-9305 紙ジャケ | ¥1,500 | ||
| June Christy | ジューン・ガット・リズム | TOCJ-6249 | ¥600 | ||
| June Christy | サムシング・クール | TOCJ-5971 | ¥600 | ||
| June Christy | コンプリート・サムシング・クール | TOCJ-5436 | ¥700 | ||
| June Christy | ジューン・クリスティ1946 | BVCJ-2055 | ¥700 | ||
| June Christy | エンジェル・アイズ | TKCZ-79533 | ¥700 | ||
| Karin Krog | かもめ | MZCF-1067 | ¥1,200 | ||
| Karin Krog | ハイ・フライ | MZCF-1019(紙ジャケ) | ¥1,200 | ||
| Karin Krog | ブルース・アンド・バラッズ+4 | MZCF-1018(紙ジャケ) | ¥1,200 | ||
| Karin Krog | ジャズ・モーメンツ+1 | MZCF-1020(紙ジャケ) | ¥1,200 | ||
| Karin Krog | クラウド・ライン・ブルー | PCD-22063 | ¥800 | ||
| Karin Krog | G線上のアリア | KICJ-391 | ¥700 | ||
| Karin Krog | ホエア・フラミンゴス・フライ | MZCF-1017 | ¥800 | ||
| Karin Krog | ニューヨーク・モーメンツ | MZCE-1001 | ¥800 | ||
| Karin Krog | サムシング・ボロウド・サムシング・ニュー | CECC-00421 | ¥1,000 | ||
| Karin Krog | ラブ・ソング,ラブ・ソング&ラブ・ソング | CECC-00692 | ¥1,000 | ||
| Karin Krog | ミシェッル・ルグランを歌う | KICJ-251 | ¥1,000 | ||
| Kay Starr | ケイ・スター | BVCJ-7105〜6(2CD) | ¥1,000 | ||
| Kay Starr | ザ・ワン・ジ・オンリー | BVCJ-2033 | ¥800 | ||
| Kay Starr | ブルー・スター | BVCJ-37389(紙ジャケ) | ¥900 | ||
| Kay Starr | アイ・クライ・バイ・ナイト | TOCJ-9466(紙ジャケ) | ¥900 | ||
| Kay Starr | ホエン・ライツ・ゴー・オン・アゲイン | UCCC-9049(紙ジャケ) | ¥800 | ||
| Kay Starr | ロッキン・ウィズ・ケイ | BVCJ-7468 | ¥700 | ||
| Kenny Wheeler | SIREN'S SONG | JUSTIN TIME | ¥700 | ||
| Kenny Wheeler | エンジェル・ソング | POCJ-1367 | ¥700 | ||
| Kip Hanrahan | クープド・テテ | EWAC1007 | ¥1,000 | ||
| Kip Hanrahan | ドラウン・フロム・メモリーズ | EWAC1032 | ¥800 | ||
| Kip Hanrahan | フュー・ショート・ノーテス・フロム・ザ・エンド・ラン | EWAC1011 | ¥600 | ||
| Kip Hanrahan | バーチカルズ・カーレンシー | EWAC1010 | ¥800 | ||
| Kip Hanrahan |
|
EWAC1012 | ¥800 | ||
| Kip Hanrahan | サウザンド・ナイツ・アンド・ア・ナイト −シャドウ・ナイト 1&2 | EWAC1042-43 | ¥1,200 | ||
| Kip Hanrahan | オール・ローズ・アー・メイド・オブ・ザ・フレッシュ | EWAC1029 | ¥800 | ||
| Kip Hanrahan | テンダネス | EWAC1016 | ¥800 | ||
| Kip Hanrahan | エグザティカ | EWAC1027 | ¥800 | ||
| Kip Hanrahan | アンソロジー | EWAC1020-26 | ¥1,200 | ||