1978年

新東京国際空港開港。宮城県沖地震が起こり1万人以上の怪我人を出した。作曲家古賀政男が死去。テレビではザ・ベストテンの放送がスタート。キャンディーズ解散。野球ではヤクルトが初優勝。サッカーのワールドカップでは地元アルゼンチンが初優勝した。流行語:口裂け女、アーウー、ナンチャッテおじさん、窓際族

年間アルバム売上ランキング1978
RANK アーティスト タイトル 画像 売上数(万枚)
1 ピンクレディー ベスト・ヒット・アルバム wpe2.jpg (5157 バイト) 70.2
2 アリス アリスY wpe4.jpg (4151 バイト) 54.9
3 サタデー・ナイト・フィーバー サウンドトラック wpe6.jpg (6125 バイト) 47.8
4 アリス アリスX wpe3.jpg (2864 バイト) 34.2
5 沢田研二 思い切り気障な人生 wpe7.jpg (4180 バイト) 29.9
6 さだまさし 私花集 wpe8.jpg (2949 バイト) 29.1
7 矢沢永吉 ゴールドラッシュ wpe9.jpg (4215 バイト) 28.0
8 中島みゆき 愛してると云ってくれ wpeA.jpg (3513 バイト) 24.8
9 世良正則&ツイスト ファースト・アルバム wpeB.jpg (4248 バイト) 24.7
10 アリス 栄光への脱出 wpe1F.jpg (5659 バイト) 24.0

 

年間シングル売上ランキング1978
RANK アーティスト タイトル 画像 売上数(万枚)
1 ピンクレディー UFO wpe13.jpg (4122 バイト) 155.4
2 ピンクレディー サウスポー wpe12.jpg (4449 バイト) 146.0
3 ピンクレディー モンスター wpe11.jpg (5285 バイト) 110.2
4 堀内孝雄 君のひとみは10000ボルト wpeF.jpg (2968 バイト) 91.9
5 キャンディーズ 微笑がえし wpe16.jpg (4487 バイト) 82.9
6 ピンクレディー 透明人間 wpe14.jpg (5650 バイト) 80.0
7 平尾昌晃・畑中葉子 カナダからの手紙 wpeE.jpg (4886 バイト) 70.0
8 サーカス Mr.サマータイム wpeC.jpg (4920 バイト) 65.2
9 矢沢永吉 時間よ止まれ wpe15.jpg (3773 バイト) 63.9
10 中島みゆき わかれうた wpe10.jpg (3357 バイト) 62.7

あの頃へタイムスリップトップへ

[ 1970年 ] [ 1971年 ] [ 1972年 ] [ 1973年 ] [ 1974年 ] [ 1975年 ] [ 1976年 ] [ 1977年 ] [ 1978年 ] [ 1979年 ] [ 1980年 ] [ 1981年 ] [ 1982年 ] [ 1983年 ] [ 1984年 ] [ 1985年 ] [ 1986年 ] [ 1987年 ] [ 1988年 ] [ 1989年 ] [ 1990年 ] [ 1991年 ] [ 1992年 ] [ 1993年 ] [ 1994年 ] [ 1995年 ] [ 1996年 ] [ 1997年 ] [ 1998年 ] [ 1999年 ] [ 2000年 ] [ 2001年 ] [ 2002年 ] [ 2003年 ]