| 買取リスト J-POP CD貴重盤 な〜わ行 |





2008.11.13 現在
下記の商品の買取査定依頼をされる時は必ず「HPの買取表を見た」とスタッフにお伝えください。
この価格は新品同様・特典完備・現在庫0の時の価格です。
| アーティスト | タイトル | 規格番号 | 買取価格 |
| 長沢奈央 | BODIES(Limited Edition) | AVCD-17890/B | 3,000 |
| 中島みゆき | 生きていてもいいですか(ゴールドCD) | D35A0459 | 1,500 |
| 中島みゆき | 御色直し(ゴールドCD) | D35A0464 | 1,500 |
| 中島みゆき | おかえりなさい(ゴールドCD) | D35A0458 | 1,500 |
| 中島みゆき | 寒水魚(ゴールドCD) | D35A0461 | 1,500 |
| 中島みゆき | Singles(初版) | D75A0309 | 1,000 |
| 中島みゆき | 中島みゆき PRESENTS BEST SELECTION 16 | D32P6339 | 1,100 |
| 中島みゆき | BEST SELECTION16 | D32P-6339 | 1,200 |
| 中島みゆき | 臨月(ゴールドCD) | D35A0460 | 1,500 |
| 中山ラビ | 会えば最高 | KTCR-1525 | 1,600 |
| 中山ラビ | 甘い薬を口に含んで | KTCR-1528 | 1,600 |
| 中山ラビ | SUKI | KTCR-1527 | 1,600 |
| 中山ラビ | MUZAN | KTCR-1526 | 1,500 |
| 中山ラビ | ラビひらひら | POCH-1429 | 1,500 |
| 渚のオールスターズ | 渚のカセット vol.1 | 32DH854 | 1,000 |
| 浪花可憐 | 涙の工務店 | AMCM-4256 | 3,000 |
| ニコチン | Royal Mellow Day | SKYR-0001 | 2,000 |
| ニュークリッドロマンス | LOVE SONG | ARTJ-001 | 1,200 |
| 人間椅子 | 黄金の夜明け | MECR-30029 | 1,000 |
| 人間椅子 | 踊る一寸法師 | FHNO-95002 | 1,600 |
| 人間椅子 | 人間椅子 | IKA-010 | 3,000 |
| ネバーランド | ザ・ラスト・ナイト | POCH-1005 | 1,800 |
| NOBODY | NOBODY COLLECTION 1982-1985 | 35HD-7019 | 2,000 |
| HYDE | ROENTGEN English(初回盤/DVD付) | KSCL 740/1 | 1,800 |
| BUCK-TICK | HURRY UP MODE | LEO-009-C | 15,000 |
| BUCK-TICK | HURRY UP MODE[デジタル・リマスター盤](初回盤) | VICL-60985 | 1,600 |
| 裸のラリーズ | '77 LIVE | SIXE-0400 | 30,000 |
| 裸のラリーズ | MIZUTANI | SIXE-0203 | 45,000 |
| 裸のラリーズ | '67-'69 STUDIO et LIVE | SIXE-0101 | 30,000 |
| ばちかぶり | 音楽芸者 | WMC3-2 | 2,000 |
| はっぴいえんど | はっぴいえんど & 風街ロマン | MD35-5023 | 1,000 |
| バナナマン | イエロー | M2-002 | 1,500 |
| バナナマン | 東京 | M2-001 | 1,500 |
| PUFFY | An Illustrated History(USA盤) | BRN-CD-128 | 1,000 |
| 浜崎あゆみ | the other side ONE | RRCD-85225 | 1,000 |
| 浜崎あゆみ | Nothing from Nothing | COCA-13057 | 12,000 |
| 浜崎あゆみ | Nothing from Nothing(輸入盤) | 1,000 | |
| 浜崎あゆみ | THE PAST OF AYU | LECL5501 | 1,200 |
| パラシュート | COLOURS | D35R0002 | 1,000 |
| ハルメンズ | ハルメンズの近代体操 | VDR-5271 | 1,000 |
| ハルメンズ | ハルメンズの20世紀 | VICL-2016 | 1,000 |
| Bank Band | 沿志奏逢(限定盤) | TFCC-86177 | 1,200 |
| BUMP OF CHICKEN | アルエ(限定盤) | TFCC-89099 | 1,000 |
| BUMP OF CHICKEN | BUMP OF CHICKEN(500枚限定) | 50,000 | |
| 【オムニバス】DANCE TO THE CHRISTMAS CAROL | 稲葉参加オムニバス | R32A-1061 | 2,000 |
| B'z | SPECIAL DISC BOX 1990-1991(マキシシングル5枚組BOX) | BMCV-11,12,18,20,38 | 1,500 |
| B'z | The Ballads〜Love&B'z〜(初回) | BMCV 8007 | 1,000 |
| B'z | BREAK THROUGH(初回) | R32A 1064 | 1,200 |
| P-モデル | イン・ア・モデル・ルーム | WPCL-603 | 1,000 |
| P-モデル | カルカドル | ALCA-258 | 1,800 |
| P-モデル | ランドセル | WPCL-604 | 1,000 |
| ピエロ | 気狂いピエロ(初回) | 1,000 | |
| ヒカシュー | ヒカシュー/夏(ザ・名盤シリーズ) | CT22-5086〜87 | 1,500 |
| ヒカシュー | ヒカシュー+2 | TOCT-6979 | 1,300 |
| ヒステリックブルー | Historic Blue(初回盤) | SRCL 5485/6 | 1,200 |
| ピチカート・ファイヴ | 女王陛下のピチカート・ファイヴ | 32DH-5279 | 1,000 |
| ピチカート・ファイヴ | 月面軟着陸(初版) | CSCL-1149 | 1,500 |
| hide | サイエンス(初回、緑) | MVCD-39 | 1,000 |
| hide | サイエンス(初回、黄) | MVCD-39 | 1,000 |
| hide | サイエンス(初回、ピンク) | MVCD-39 | 1,000 |
| hide | HIDE YOUR FACE(初回盤) | MVCZ-1001 | 1,500 |
| 平原綾香 | ベスト Jupiter(初回盤) | MUCD-8006 | 1,100 |
| ファナティッククライシス | 太陽の虜(初回) | NLCD-002 | 2,500 |
| ファナティッククライシス | MASK(初回盤) | NLCD-001 | 2,600 |
| ファナティッククライシス | MASK(2ndプレス) | NLCD-004-F2 | 2,000 |
| PANDORA | NUDIST BEACH | ROCL-1201 | 5,000 |
| FILMS | MISPRINT | COCA-6892 | 1,500 |
| 44 MAGNUM | THE BOOTLEG-MK.I | DCBA-1 | 1,200 |
| Plastic Tree | Strange fruits(初回盤) | GOR001 | 3,500 |
| Plastic Tree | Puppet Show(初回盤) | WPCV-7425 | 1,500 |
| ブランキージェットシティー | 国境線上の蟻(初回) | TOCT-10168 | 1,000 |
| ブランキージェットシティー | レッド・ギター・アンド・ザ・トゥルース(初回) | TOCT-6087 | 1,500 |
| フリッパーズギター | ヘッド博士の世界塔(初回) | PSCR-1024 | 1,000 |
| プリンセス・プリンセス | プリンセス・プリンセス大全集(7枚組CDBOX) | SRCL 3571〜7 | 2,500 |
| ザ・ブルーハーツ | オリジナルカラオケ2 | 15MD-3 | 1,000 |
| ザ・ブルーハーツ | オリジナルカラオケ1 | 15MD-2 | 1,000 |
| ブルーハーツ | STICK OUT(初回盤) | AMCW-4158 | 1,000 |
| ブルーハーツ | THE BLUE HEARTS BOX(初回盤) | MECR-58101〜3 | 1,600 |
| ブルーハーツ | LIVE ALL SOLD OUT(初回盤) | AMCW-4242 | 1,100 |
| Blue-B | Colour(初回) | 1,500 | |
| Blue-B | TIME OUT(初回) | FSCD-100 | 1,300 |
| 紅蜥蜴 | けしの華 | TKCA-30332 | 1,300 |
| BOOWY | INSTANT LOVE(LPサイズBOX仕様) | 3pJC-308 | 5,000 |
| BOOWY | "GIGS"JUST A HERO TOUR 1986(LPサイズBOX仕様) | CA36-1279 | 15,000 |
| BOOWY | COMPLETE[デジタルリマスタリング](限定10枚組CDBOX) | TOCT-24790-99 | 3,500 |
| BOOWY | COMPLETE(10枚組・黒BOX) | TOCT-6390〜99 | 2,500 |
| BOOWY | COMPLETE(10枚組・白BOX) | TOCT-6390〜99 | 2,000 |
| 細野晴臣 | omni Sight Seeing | QY-8P-90044 | 2,200 |
| ボニーピンク | Every Single Day(初回盤) | WPZL-30044-6 | 1,800 |
| ポルノグラフィティ VS リンカーン | ポルノグラフィティ VS リンカーン(スプリットマキシ) | SBL-962211 | 1,500 |
| 巻上公一 | 殺しのブルース | TOCT-6496 | 2,500 |
| 槇原敬之 | SMILING BOX(限定BOX) | WPC7-8525〜7 | 1,500 |
| マスケラ | 悪徳の栄え | SYDH 001 | 2,500 |
| マスケラ | カタストロフィーU | SYDH-003 | 1,000 |
| マスターベーション | マスターベーション | OK-0001 | 1,000 |
| 荒井由実 | コバルト・アワー(ゴールドCD) | 34A2-30 | 2,000 |
| 荒井由美 | ひこうき雲(ゴールドCD) | 34A2-28 | 1,500 |
| 荒井由実 | T 卒業写真/やさしさに包まれたなら | XAL-1013 | 1,500 |
| 荒井由実 | U ルージュの伝言/中央フリーウェイ | XAL-1014 | 1,500 |
| 松任谷由美 | DA.DI..DA(限定盤/BOXなし) | CA40-1263 | 1,200 |
| 松任谷由実 | THE DANCING SUN(記念ピクチャー盤/非売品) | TOCT-8600A | 2,500 |
| 松任谷由実 | 天国のドア(記念ゴールドCD/非売品) | TOCT-5900A | 3,000 |
| 松任谷由実 | FUJIYA & YUMING(抽選CD) | FJY-0001 | 1,200 |
| 松任谷由実 | YUMI MATSUTOYA 1978-1989 | 16,000 | |
| マライア | AUSCHWITZ DREAM | 228A 74 | 1,200 |
| マリスミゼル | Voyage(初回) | M:N-003 | 3,000 |
| マリスミゼル | memire(初回) | M:N-001 | 1,300 |
| まんが道 | ボヨヨンロック | 82004 | 1,500 |
| 三木道三 | MIKI-FM1998MEGAヘルス | FLH-6 | 1,300 |
| 三木道三 | MIKI-FM 1998MEGAヘルス | APCA-217 | 1,300 |
| Mr.Children | Kind of Love(初回) | TFCC-88026 | 5,000 |
| Mr.Children | versus(初回) | TFCC-88034 | 4,000 |
| Mr.Children | land in asia(初回盤/輸入盤) | MUS001-2 | 6,000 |
| Mr.Children | land in asia(通常盤/輸入盤) | MUS007-2 | 3,000 |
| Mr.Children | 1/42 one fourty-second(限定盤) | TFCC-88144/5 | 1,500 |
| ミッシェルガンエレファント | wonder style(インディーズ1stプレス) | TERNG-003 | 2,500 |
| 南正人 | ファースト・アルバム | K30X 190 | 1,500 |
| 蓑谷雅彦 | ディア・マイ・フレンズ | SRCL 2899 | 1,200 |
| ミン&クリナメン | 猿の宝石 | BY28-2 | 1,000 |
| ミンカパノピカ | ラスト・リゾート | IV-A003 | 1,000 |
| メリー | ケミカルレトリック(初回盤) | VIZL-149 | 1,200 |
| メリー | ニュースタンダードルネサンス(ツアー配布パンフ+CD) | FROCKS-006 | 1,300 |
| メリー | はいからさんが通る(通販限定盤 金丸) | DIG-001 | 1,200 |
| MELON | 新宿ブレード・ランナー | ALCA-5153 | 1,000 |
| MELON | Deep Cut | 32DP 761 | 1,000 |
| 森田童子 | 全集V ア・ボーイ | 25XL-266 | 2,500 |
| 森田童子 | 狼少年 | WPCL-750 | 2,500 |
| 森田童子 | グッドバイ OST | 20L2-95 | 2,500 |
| 森田童子 | グッド・バイ | WPCL-747 | 2,500 |
| 【サントラ】森田童子 | 「高校教師」 OST | WPCL-757 | 1,400 |
| 森田童子 | 東京カテドラル聖マリア大聖堂録音盤 | WPCL 749 | 3,500 |
| 森田童子 | ベストコレクション-ぼくたちの失敗- | WPCL-735 | 1,000 |
| 森田童子 | ベストコレクションU-たとえばぼくが死んだら- | WPCL-774 | 1,000 |
| 森田童子 | 夜想曲 | WPCL-751 | 2,500 |
| モンゴル800 | GO ON AS YOU ARE(沖縄限定盤) | NMCL 1005 | 1,500 |
| 矢井田瞳 | Just Real(CD-ROM) | CV-20010630 | 1,000 |
| 矢口博康 | GASTRONOMIC | VDR-1482 | 2,500 |
| 矢沢永吉 | BIG BEAT(海外限定盤) | 6,000 | |
| 矢沢永吉 | PURE GOLD(限定缶ケース仕様) | TODT-2513-Y | 1,300 |
| 矢沢永吉 | FLASH IN JAPAN(US盤) | 9 25384-2 | 5,000 |
| 山崎ハコ | 十八番 | VICL-566 | 1,100 |
| 山崎ハコ | 風の色 | D36A0030 | 3,500 |
| 山崎ハコ | ザ・ベスト・オブ・山崎ハコ | H32P 20028 | 1,400 |
| 山崎ハコ | スーパーベスト | D32P6030 | 1,500 |
| 山崎ハコ | 時は流れて | H33P 20052 | 1,500 |
| 山崎ハコ | ハコのお箱 | VICL-697 | 1,500 |
| 山崎ハコ | 流行歌が聞こえる | BVCR-62 | 1,500 |
| 山崎ハコ | 光る夢 | H33P20020 | 1,500 |
| 山崎ハコ | フォー・ユア・グッデイズ | TACX-2372 | 1,200 |
| 山崎ハコ | BEST | TACX-2326 | 1,800 |
| 山崎ハコ | ベストセレクション | D36A0087 | 1,000 |
| 山崎ハコ | メンフィスまで | BVCR-84 | 1,200 |
| 山崎ハコ | 私の幸せ | H33P20120 | 1,500 |
| 山崎まさよし | SPECIAL SAMPLER(ドミノ他収録) | 5DCP-5044 | 2,000 |
| 山下達郎 | コージー(期間限定パッケージ) | WPCV-7450 | 1,000 |
| 遊星ミンツ | 地転ノ休日 | CRCR 6018 | 1,300 |
| ユニコーン | 服部(初回) | 33DH 5253 | 1,500 |
| 横関敦 | DINOSAUR | CA-3998 | 1,200 |
| よしだたくろう | 今はまだ人生を語らず(CD選書) | CSCL 1224 | 8,000 |
| 吉田拓郎 | 王様のハイキング・イン・武道館 | FLCF-43063 | 1,500 |
| ラクリマクリスティー | Siam's eye(1st) | ZILL 001 | 2,800 |
| ラクリマクリスティー | Siam's Eye(2nd) | ZILL 001 | 1,400 |
| ラクリマクリスティー | Siam's eye(4th) | ZILL 002 | 1,300 |
| ラクリマクリスティー | Worm Snow | ZILL 004 | 1,200 |
| La:Sadies | Lu:Ciel(配布CDS) | SRL-000 | 2,000 |
| RADICAL TV | A.V KIDS | PCCA-00592 | 1,200 |
| ラジ | 午後のレリーフ | CA35-1093 | 1,800 |
| Laputa | 私が消える(1st) | OLR-001 | 1,600 |
| Laputa | 私が消える(2nd) | OLR-001 | 1,200 |
| La'Mule | inspire | APCA-246 | 1,000 |
| La'Mule | 時の葬列(初回) | 2,000 | |
| ラルクアンシエル | 12cm Single CD Collection(マキシシングル15枚BOX) | KSCL 1021-1035 | 3,000 |
| ラルクアンシエル | Dune(初回) | HML-008 | 7,000 |
| ラルクアンシエル | Dune(2nd) | HML-009 | 1,500 |
| ラルクアンシエル | Ture(初回) | KSC2 165 | 1,000 |
| ラルクアンシエル | Driver's High Selection(プレゼントCD) | 2BC2 91025 | 1,500 |
| ラルクアンシエル | heavenly X'mas 限定BOX | OS-001 | 3,000 |
| ラルクアンシエル | heavenly(初回) | KSC2 114 | 1,000 |
| ラン(松川敏也) | バーニング | CT32-5163 | 30,000 |
| リアルフィッシュ | 天国一の大きなバンド | VICL-2035 | 2,000 |
| リアルフィッシュ | 4[When the world was young] | VDR-1363 | 2,000 |
| RIKA | ロマンティック | D32A0268 | 1,000 |
| ルイ マリー | ESCAPE(初回) | CDP-5005 | 1,000 |
| LUNA SEA | COMPLETE ALBUM BOX | UPCH-9145 | 8,000 |
| LUNA SEA | COMPLETE SINGLE BOX | UPCX-5021-34 | 1,400 |
| LUNA SEA | LUNA SEA(初回) | EXC-005 | 3,500 |
| レッドウォーリアーズ | RED SONGS(初版) | CA-4323/24 | 1,100 |
| レベッカ | COMPLETE BOX(10CD+6DVD) | KSCL 650-665 | 10,000 |
| レミオロメン | 雨あがり他全7曲入り(ライブ会場限定自主制作盤) | 15,000 | |
| ロジック・システム | 東方快車-ORIENT EXPRESS- | TOCT-6991 | 2,000 |
| ロジック・システム | 感動エクスプレス vol.2 MYSTERY OF LIFE | ALCA-539 | 1,200 |
| ロジック・システム | LOGIC | TOCT-6989 | 1,500 |
| ロジック・システム | LOGIC | CT32-5101 | 1,500 |
| YMO | WINTER LIVE 1981 | ALCA-5055 | 2,500 |
| YMO | コンプリート・サーヴィス | ALCA-421/2 | 1,500 |
| YMO | テクノバイブル(CDBOX) | ALCA-371〜374 | 2,500 |
| YMO | フェイカー・ホリック | ALCA-137/8 | 1,800 |
| YMO |